一般部分 | |
频率范围 | UHF:350-400MHz 450-520MHz 350-400MHz |
VHF:136-174MHz | |
区域容量 | 100 |
信道容量 | 1600 |
信道间隔 | 模拟:12.5KHz/25KHz 数字:12.5KHz |
工作方式 | 半双工或单频中转 |
工作电压 | DC 13.8V(±20%); AC100-240V |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
LCD显示 | 2.0英寸 |
外形尺寸 | 316(L)*240(W)*65(H) mm |
重量 | 不含配件:3.8Kg 含背包/天线/充电器:5.65Kg |
环境指标 | |
工作温度范围 | -30℃—+60℃ |
存储温度范围 | -40℃—+85℃ |
防湿 | 按MIL-STD-810C/D/E/F标准 |
冲击和震动 | 按MIL-STD-810C/D/E/F标准 |
接收指标 | |
数字灵敏度 | 5% BER:0.225 uV |
模拟灵敏度 | 0.225 uV (12 dB SINAD) |
互调 | ≥65 dB |
邻道选择性 | ≥60 dB/12.5KHz, ≥70dB/25KHz |
杂散抑制 | ≥70 dB |
FM噪声 | ≥40dB@12.5kHz,≥45dB@25kHz |
频响 | +1/-3 dB |
额定音频输出功率 | 3W(喇叭) |
音频失真 | ≤3%(典型) |
传导杂散 | ≤57dBm |
GPS定位精度 | 水平位置精度≤10m(良好信号条件下) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分钟(良好信号条件下) |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒(良好信号条件下) |
发射指标 | |
输出功率 | VHF/UHF高功率:10W VHF/UHF低功率:5W |
4FSK调制方式 | 仅数据:7K60FXD,数据和语音7K60FXE |
FM调制方式 | 12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
调制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz; ±5.0kHz@25kHz |
FM噪声 | ≥40dB@12.5kHz,≥45dB@25kHz |
发射杂散 | -36 dBm≤1GHz/-30dBm≥1GHz |
邻道功率 | ≤-60dB/12.5KHz, ≤-70dB/25KHz |
频响 | +1/-3 dB |
音频失真 | ≤3% |
数字语音编码器 | AMBE+2™ |